Pots & Seaux ronds


Pots


Les principaux avantages sont :


  • Un design exclusif
  • Large gamme
  • Manipulation ergonomique
  • Fermeture et ouverture facile
  • Une économie dans le stockage et le transport
  • Inviolabilité pour plus de sécurité
  • Supporte le remplissage à chaud jusqu’à 90°
  • Colorette de protection pour éviter l’ovalisation
  • Possibilité d’operculage
  • Adéquat pour les machines de remplissage automatique
  • Étiquetage dans le moule I.M.L
  • Impression Offset 6 Couleurs
  • Et beaucoup d’autres avantages


Volume sous Couvercle Diamètre Supérieur en mm Diamètre Inférieur en mm Hauteur Référence conteneur Référence couvercle Décoration Anse
25ML
47

38.5
27.9 5003 2700 IML SANS
50ML 47 35 50 5004 2700 OFFSET SANS
120 ML 62.88 57.35 44.20 5101 2900 OFFSET/IML SANS
130 ML 74,8 54 50 5110 2110 OFFSET SANS
130 ML 66 54 50 5110 2110 OFFSET SANS
150ML 69,27 53,93 67,50 5102 2900 OFFSET/ IM L SANS
180ML 93.5 74.7 45 5017 2810 OFFSET/IML SANS
280ML 95 80 62 5011 2810 OFFSET/IML SANS
320ML 95 79 70.5 5014 2810 OFFSET SANS
365ML 95 78 80 5010 2810 OFFSET /IML ANSE PLASTIQUE
520ML 95,04 74,30 114 5012 2810 OFFSET/IM L ANSE PLASTIQUE
565ML 118 98.6 80.3 5021 2810 OFFSET/IML SANS
600ML 109 86 102 5123 2920 OFFSET/IML ANSE PLASTIQUE
680ML 118,35 91 100 5025 2820 IML/Offset ANSE PLASTIQUE
700ML 95 67.5 144 5231 2231 OFFSET/IML SANS
760ML 118 94 107 5024 2820 OFFSET/IML ANSE PLASTIQUE
800ML 131.4 111.2 86.2 5034 2831 OFFSET ANSE PLASTIQUE
870ML 118 93 124 5022 2820 OFFSET/IMIL ANSE PLASTIQUE
950ML 111 101,05 129.10 5321 2321 OFFSET/IM SANS
1 L 132 103.3 106.65 5030 2830 OFFSET ANSE PLASTIQUE
1,1 L 132 102.12 112.85 5032 2830 OFFSET ANSE PLASTIQUE
1125 ML 107.94 94.5 144 5026 2820 OFFSET/IML PLASTIQUE
1,2 L 131.4 105.3 127.3 5031 2830 OFFSET/IML ANSE PLASTIQUE
1,4 L 122.1 110.54 145 5035 2830 OFFSET PLASTIQUE
1,7 L 154.17 125.58 139.9 5130 2930 OFFSET ANSE PLASTIQUE

Seaux ronds



Les principaux avantages sont :


  • Un design exclusif
  • Large gamme
  • Manipulation ergonomique
  • Fermeture et ouverture facile
  • Une économie dans le stockage et le transport
  • Inviolabilité facilement détectable
  • Fermeture sonore pour plus de sécurité
  • 100% étanche pour certains emballages
  • Supporte le remplissage à chaud jusqu’à 90°
  • Colorette de protection pour éviter l’ovalisation
  • Possibilité d’operculage
  • Adéquat pour les machines de remplissage automatique
  • Etiquetage dans le moule I.M.L.
  • Impression Offset 6 Couleurs Et beaucoup d’autres avantages.


Volume sous Couvercle en litre Dimension Supérieur en mm Dimension Inférieure en mm Hauteur Référence conteneur Référence couvercle Décoration Anse
2.3 L 166 135 155 5041 2840 OFFSET / IML ANSE METAL
2,35 L 181,89 166,29 110,9 5145 2945 OFFSET / IML PLAS – METAL
2,4 L 195,39 167 199 5050 2850 OFFSET / IML ANSE PLAST
2,4 L 185.6 167 114 5156 2955 OFFSET / IML PLASTIQUE
3 L 195,39 166,40 134 5155 2955 OFFSET / IML ANSE PLAST
3 L 184 166,40 134 5155 2955 OFFSET / IML PLASTIQUE
3,8 L 205,5 173,5 162 5051 2850 OFFSET / IML PLAS – METAL
4,6 L 205,5 169 199 5050 2850 OFFSET / IML PLAS – METAL
5,5 L 220 196 180,5 5060 2850 OFFSET / IML PLAS – METAL
6 L 212.65 186 207 5061 2860 OFFSET / IML PLAST – METAL
8 L 270 236 200 5115 2115 OFFSET / IML PLAST – METAL
8 L 255 236 200 5115 2115 OFFSET / IML PLAST – METAL
10,4 L 265,33 231,1 255,17 5120 2120 OFFSET / IML PLAS – METAL
10,4 L 265,33 231,1 255,17 5121 2120 OFFSET / IML PLAS – METAL
13 L 286,5 250,4 261 5070 2870 OFFSET / IML PLAS – METAL
16 L 297 252 314 5125 2125 OFFSET / IML PLAST – METAL
16 L 297 252 314 5125 2125 OFFSET / IML PLAST – METAL
21,5 L 348 288 321 5080 2880 OFFSET / IML ANSE METAL

Suivez notre activité

Mikafric est présente sur les réseaux sociaux, suivez nous pour connaître notre actualité.